お盆前迄に3月決算銘柄の第1四半期決算がほぼほぼ出揃いました。
そこで今回は保有銘柄を中心に決算内容を検証していきたいと思います。
ポートフォリオ(2021年8月20日時点の資産状況)
本日時点の保有銘柄は下記の通りです。
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2118.5 | 7950 | 6500 | 14450 | 13000 | 6.38 | 6.14 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 140900 | 28520 | 3630 | 32150 | 7160 | 6.37 | 5.08 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 416.3 | 9200 | 4400 | 13600 | 8800 | 5.59 | 5.28 |
三井物産 | 8031 | 2387.5 | 100 | 2320 | -6750 | 0 | -6750 | 9000 | 3.77 | 3.88 |
三菱UFJ | 8306 | 473.9 | 600 | 589.4 | 69300 | 7500 | 76800 | 16200 | 5.70 | 4.58 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 3730 | 184410 | 28500 | 212910 | 60000 | 6.42 | 5.36 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 1967.5 | 107800 | 8600 | 116400 | 15600 | 5.46 | 3.96 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 96400 | 53270 | 4126 | 57396 | 8336 | 5.97 | 4.32 |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 9281 | 119900 | 1 | 121300 | 1400 | 3540 | 4940 | 6851 | 5.71 | 5.65 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 62700 | 3 | 66100 | 10200 | 11460 | 21660 | 11460 | 6.09 | 5.78 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106333 | 3 | 107300 | 2901 | 16000 | 18901 | 19200 | 6.02 | 5.96 |
カナディアンソーラインフラ投資法人 | 9284 | 126400 | 1 | 125700 | -700 | 3700 | 3000 | 7450 | 5.89 | 5.93 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 96800 | 1 | 100900 | 4100 | 3308 | 7408 | 6344 | 6.55 | 6.29 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 91600 | 3 | 98500 | 20700 | 0 | 20700 | 18000 | 6.55 | 6.09 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 98600 | 3100 | 2904 | 6004 | 5823 | 6.10 | 5.91 |
KDDI | 9433 | 2797 | 100 | 3365 | 56800 | 6000 | 62800 | 12500 | 4.47 | 3.71 |
ソフトバンク | 9434 | 1343.3 | 600 | 1461 | 70620 | 25800 | 96420 | 51600 | 6.40 | 5.89 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 106.14 | 42858 | 3281 | 46140 | 4600 | 3.49 | 2.64 |
合計 | 665679 | 139249 | 804929 | 281924 | 5.88 | 5.16 |
銀行(三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG)
銘柄名 | 三菱UFJ | 三井住友FG | みずほFG |
2019年4月~6月 | 3892 | 2157 | 1624 |
2020年4月~6月 | 1835 | 861 | 1224 |
2021年4月~6月 | 3831 | 2032 | 2505 |
2019年通期進捗率(%) | 73.7 | 30.6 | 36.2 |
2020年通期進捗率(%) | 23.6 | 16.8 | 26.0 |
2021年通期進捗率(%) | 45.1 | 33.9 | 49.1 |
メガバンク3社の決算ですが、各社ともコロナ前の水準に戻してきています。
増益の要因は去年発生したコロナ関連費用の反動が大きいようです。
株価は決算発表後は上げる場面もありましたが、直近は長期金利の低下や日経
平均の下落に伴い決算発表前の水準に戻ってきています。
通信(NTT、KDDI、ソフトバンク)
銘柄名 | NTT | KDDI | ソフトバンク |
2019年4月~6月 | 2805 | 1626 | 1648 |
2020年4月~6月 | 2726 | 1823 | 1521 |
2021年4月~6月 | 3400 | 1899 | 1510 |
2019年通期進捗率(%) | 32.8 | 25.4 | 34.8 |
2020年通期進捗率(%) | 29.8 | 28.0 | 31.0 |
2021年通期進捗率(%) | 31.3 | 29.0 | 30.2 |
通信各社は去年のコロナによる落ち込みが無い為、反動はないですが順調な決算です。
各社とも携帯料金値下げの影響が出始めていますが、携帯料金以外の分野で
カバーしています。
以前の投稿にも記載しましたが、今後も携帯料金以外の売上が通信各社にとって
重要になりそうです。
リース(オリックス、三菱HC、東京センチュリー、芙蓉、リコーリース)
銘柄名 | オリックス | 三菱HCキャピタル | 東京センチュリー | 芙蓉総合リース | リコーリース |
2019年4月~6月 | 692 | 171 | 137 | 62 | 32 |
2020年4月~6月 | 500 | 142 | 150 | 62 | 22 |
2021年4月~6月 | 652 | 327 | 186 | 80 | 38 |
2019年通期進捗率(%) | 22.9 | 24.2 | 24.3 | 23.8 | 27.1 |
2020年通期進捗率(%) | 26.0 | 25.7 | 30.5 | 21.0 | 18.3 |
2021年通期進捗率(%) | 26.1 | 34.4 | 31.0 | 25.8 | 30.2 |
リース各社もコロナ前の水準に戻してきています。
輸送関連等でまだコロナの影響が残っているセグメントもあるようですが、概ね
順調に回復しています。
総合商社(伊藤忠、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅)
銘柄名 | 伊藤忠 | 三菱商事 | 三井物産 | 住友商事 | 丸紅 |
2019年4月~6月 | 1473 | 1612 | 1250 | 797 | 652 |
2020年4月~6月 | 1048 | 367 | 626 | -411 | 581 |
2021年4月~6月 | 2675 | 1877 | 1913 | 1073 | 1121 |
2019年通期進捗率(%) | 29.4 | 30.1 | 31.9 | 46.5 | ‐ |
2020年通期進捗率(%) | 26.1 | 21.3 | 18.7 | ‐ | 25.8 |
2021年通期進捗率(%) | 48.6 | 49.4 | 29.9 | 37.0 | 48.7 |
5大総合商社の決算は、かなり順調です。
各社ともコロナ前の水準さえも大きく上回っています。
特に三井物産は最終利益を4600億円から6400億円へ上方修正しました。
コロナ禍からの回復に加え鉄鉱石や原油等の資源価格上昇が大きな要因です。
以前の投稿で総合商社は資源から非資源への売上シフトを進めていると記載しま
したが、まだ資源価格が与える影響は大きいようです。
株価も好調な決算を受けて上昇しましたが、直近は下落傾向です。
原油等の資源価格下落に伴う下げとみられていますが、良くも悪くも資源価格に
株価が左右されてしまうところが商社株の難しいところです。
しかし長期的に考えれば良い押し目と考え、本日三井物産に参戦しました。
※寄りで入った後、さらに爆下げしていますが・・・
JT
JTは12月決算の為、7月末に半期決算を発表しています。
海外たばこ事業が好調との事で最終利益を2720億円と320億円上方修正しました。
株価も最近は2000円を超える水準で落ち着いています。
業績同様株価も長く続く下落傾向から脱却して欲しいものです。
まとめ
今回は保有銘柄を中心に第1四半期決算についてまとめました。
ほとんどの企業がコロナからの反動もあり、順調な業績を発表しています。
株価については業績ほど順調に上げていない銘柄が目立ちますが、現状のコロナ
感染拡大状況を考慮すると仕方がない部分もあるかもしれません。
しかし、引き続き優良高配当銘柄の安い局面については狙っていきたいと思います。







にほんブログ村
コメント