3月権利付き最終日まであと1営業日となりました。
日本企業は3月決算銘柄が多い為、大きな節目である事は間違いないでしょう。
とういう事で、今回は現状の資産状況と保有株式の配当・優待情報をまとめています。
ポートフォリオと今週の相場について
まず、今週の株式市場ですが水曜日にかけて大きく下げる場面がありましたが、
週末の2日間で戻す展開となりました。
大きく下げた要因は、先週末に発表された日銀のETF購入見直しが要因でしょう。
日経寄与度の高いファーストリテイリング等の値がさ株が大きく売られ、他の
銘柄も引きずられる格好になりました。
日銀のETF購入については、今後TOPIX連動型のみを投資対象にするとの事で
したので、今後も日経寄与度の高い銘柄は厳しい展開が続くかもしれません。
ただ、ファーストリテイリング等の値がさ株については、今までがかなり異常な
株価になっていましたので、相場全体としては良い方向に向かうのではないかと
個人的には思っています。
現状のポートフォリオを下記にまとめています。
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2125.5 | 8650 | 13000 | 6.38 | 6.12 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 131100 | 18720 | 7060 | 6.28 | 5.39 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 514.4 | 48440 | 8800 | 5.59 | 4.28 |
三菱UFJ | 8306 | 473.9 | 600 | 630.1 | 93720 | 15000 | 5.28 | 3.97 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 4215 | 329910 | 57000 | 6.10 | 4.51 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 1968 | 107900 | 15200 | 5.32 | 3.86 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 91600 | 43670 | 8336 | 5.97 | 4.55 |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 9281 | 119900 | 1 | 121800 | 1900 | 6851 | 5.71 | 5.62 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106050 | 2 | 106000 | -100 | 12800 | 6.03 | 6.04 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 59800 | 2 | 67400 | 15200 | 7640 | 6.39 | 5.67 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 96800 | 1 | 99900 | 3100 | 6344 | 6.55 | 6.35 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 89900 | 2 | 91800 | 3800 | 12000 | 6.67 | 6.54 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 99400 | 3900 | 5823 | 6.10 | 5.86 |
KDDI | 9433 | 2797 | 100 | 3617 | 82000 | 12000 | 4.29 | 3.32 |
ソフトバンク | 9434 | 1343.3 | 600 | 1496.5 | 91920 | 51600 | 6.40 | 5.75 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 100 | 32629 | 4520 | 3.43 | 2.75 |
合計 | 885359 | 243974 | 5.87 | 4.84 |
今週の購入銘柄はありません。
先週と比較すると含み益が少し下がっていますが、引き続き堅調な動きです。
配当情報
保有株式の配当・優待情報を月ごとにまとめています。
1月
銘柄 | コード | 金額 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 6400 |
合計 | 6400 |
3月
銘柄 | コード | 金額 |
ENEOS | 5020 | 4400 |
三菱UFJ | 8306 | 7500 |
三井住友 | 8316 | 28500 |
オリックス | 8591 | 8200 |
KDDI | 9433 | 6000 |
ソフトバンク | 9434 | 25800 |
VYM | VYM | 1150 |
合計 | 81550 |
4月
銘柄 | コード | 金額 |
トーセイリート | 3451 | 3630 |
いちごオフィスリート | 8975 | 4126 |
合計 | 7756 |
5月
銘柄 | コード | 金額 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 2904 |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 9281 | 3540 |
合計 | 6444 |
6月
銘柄 | コード | 金額 |
JT | 2914 | 6500 |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 9282 | 7640 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 3308 |
VYM | VYM | 1150 |
合計 | 18598 |
7月
銘柄 | コード | 金額 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 6400 |
合計 | 6400 |
9月
銘柄 | コード | 金額 |
ENEOS | 5020 | 4400 |
三菱UFJ | 8306 | 7500 |
三井住友 | 8316 | 28500 |
オリックス | 8591 | 7000 |
KDDI | 9433 | 6000 |
ソフトバンク | 9434 | 25800 |
VYM | VYM | 1150 |
合計 | 80350 |
10月
銘柄 | コード | 金額 |
トーセイリート | 3451 | 3530 |
いちごオフィスリート | 8975 | 4210 |
合計 | 7740 |
11月
銘柄 | コード | 金額 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 12000 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 2919 |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 9281 | 3311 |
合計 | 18230 |
12月
銘柄 | コード | 金額 |
JT | 2914 | 6500 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 3036 |
VYM | VYM | 1150 |
合計 | 10686 |
優待情報
3月
銘柄 | コード | 内容 |
オリックス | 8591 | 5000円相当のカタログギフト2冊(別口座で100株ずつ購入) |
KDDI | 9433 | 3000円相当のカタログギフト1冊 |
6月
銘柄 | コード | 内容 |
いちごグリーンインフラ投資法人 | 9282 | Jリーグの観戦チケット(抽選) |
12月
銘柄 | コード | 内容 |
JT | 2914 | 2500円相当の自社商品(1年以上保有が条件の為、今年は貰えず) |
まとめ
配当については致し方ない面はあるのですが、3月、9月に偏ってしまっています。
もう少し分散させる為にも、今後は3月決算以外の銘柄も購入していきたいです。
また、優待についてはそこまで重視していない為、数は多くありません。
いちごグリーンインフラファンドに優待がある事も購入後知りました。
抽選ですがJリーグのチケットが当たるとの事で、どの程度の当選確率なのか
改めてご報告出来ればと思っています。
来週の相場ですが、3月30(火)が権利落ち日となります。
今回の配当落ちは日経平均で約180円と言われていますので、火曜日以降日経
平均がどの様な動きをするか注目です。
にほんブログ村
コメント