4月も早いものでもう折り返しです。
株式相場も新年度入りしましたが、想定より上値が重く方向感の無い展開が続い
ています。
去年から堅調相場が続いていましたので、一旦小休止といったところでしょうか。
相場振り返り(4月上旬から中旬)
3月末に話題になったアルケゴス関連の問題は、まだ全容が解明されていません
が、その後特に大きな広がりをみせず今のところは、一安心といったところです。
日銀のETF購入方針見直しについても,4月から実施との事でしたが影響の大きい
ファーストリテイリング等の銘柄も発表時は大きく下げましたが、現在は大分落
ち着いた値動きになっています。
ポートフォリオ(4月16日時点)
現時点の資産状況は下記の通りです。
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2089 | 5000 | 13000 | 6.38 | 6.22 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 139500 | 27120 | 7160 | 6.37 | 5.13 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 482.4 | 35640 | 8800 | 5.59 | 4.56 |
三菱UFJ | 8306 | 473.9 | 600 | 590.3 | 69840 | 15000 | 5.28 | 4.24 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 3885 | 230910 | 57000 | 6.10 | 4.89 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 1820.5 | 78400 | 15200 | 5.32 | 4.17 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 98200 | 56870 | 8336 | 5.97 | 4.24 |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 9281 | 119900 | 1 | 122500 | 2600 | 6851 | 5.71 | 5.59 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106050 | 2 | 107800 | 3500 | 12800 | 6.03 | 5.94 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 62700 | 3 | 71000 | 24900 | 11460 | 6.09 | 5.38 |
カナディアンソーラインフラ投資法人 | 9284 | 126400 | 1 | 127700 | 1300 | 7450 | 5.89 | 5.83 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 96800 | 1 | 102400 | 5600 | 6344 | 6.55 | 6.20 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 89900 | 2 | 94800 | 9800 | 12000 | 6.67 | 6.33 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 101300 | 5800 | 5823 | 6.10 | 5.75 |
KDDI | 9433 | 2797 | 100 | 3444 | 64700 | 12000 | 4.29 | 3.48 |
ソフトバンク | 9434 | 1343.3 | 600 | 1429.5 | 51720 | 51600 | 6.40 | 6.02 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 102.95 | 36378 | 4600 | 3.49 | 2.74 |
権利確定済み配当(累計) | 88987 | |||||||
合計 | 799065 | 255424 | 5.87 | 5.04 |
相場自体に方向感が無く、含み益も2週間前とほぼ変化無しです。
しかし、インフラファンドやリートは依然しっかりした動きです。
今後の相場展望
今後の株式市場はGW前後から始まる3月銘柄の決算発表を控え、より上値の重
い展開が想定されます。
特に連休明けより本格化する決算では、2021年期の業績はもちろんですが、
2022年期の予測をどの様に発表してくるかにも注目です。
また、オリンピック開幕まで100日を切った状態で再び感染が拡大しているコロ
ナの状況もあり、個人的にもしばらくは様子見といったところです。
にほんブログ村
コメント