7月の相場も先週で終了しましたが、先月はこれまで急騰していたAI・半導体株が大きく売られた事で日経平均も急落する日が多かったですが、逆にバリュー株は上昇に転じた事で、個人的な含み益も最近の鬱憤を晴らす様に大きく増えた1ヶ月となりました。ただ、もともと一部の大型株の動きが凄過ぎただけで、低迷していたバリュー株に何か問題があった訳ではありませんので、ある意味、先月の動きは自然にも思えます。そんななか、7月は2銘柄の新規購入を行いましたので、今回は7月相場の振り返りや購入銘柄の情報に加え、8月の相場展望をまとめていきます。
7月相場の振り返り
まずは7月相場の振り返りについて、月初からアメリカのハイテク銘柄が売られた事をきっかけに、日本株も今まで急騰していたAI・半導体銘柄を中心に大きく値を下げる日が増えました。そのため、日経平均も1000円単位で下げる日が多かったですが、これまで売られていたバリュー株は上昇に転じるなど、ここ数ヶ月とは全く逆の動きが続きました。そして、月末にかけては中東情勢の緊迫化が一段と進んだ事もあり、日経平均は6万1000円台まで下げましたが、高配当株は底堅く推移する銘柄が多かったです。
7月の購入銘柄
そんな7月に購入した銘柄ですが、以前の記事でお伝えしていた様に、こちらの7銘柄を下半期の購入候補に選定していました。

2026年下半期に購入を検討している高配当株7選(2026年6月25日時点)
| 銘柄 | コード | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 配当性向 |
| NTT | 9432 | 143.8 | 11.9 | 1.20 | 5.4 | 3.76 | 45.0 |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 1302.5 | 11.6 | 0.94 | 51 | 3.92 | 45.8 |
| インヴィンシブル投資法人 | 8963 | 61000 | 16.2 | 1.32 | 4081 | 6.69 | ‐ |
| SUBARU | 7270 | 2401.5 | 13.2 | 0.62 | 116 | 4.83 | 63.8 |
| SPK | 7466 | 1271 | 9.4 | 0.88 | 41 | 3.23 | 30.3 |
| フィード・ワン | 2060 | 1228 | 7.2 | 0.76 | 52 | 4.23 | 30.6 |
| 三井住友トラスト | 8309 | 5979 | 10.8 | 1.16 | 190 | 3.18 | 34.4 |
この中から更に三菱HCキャピタル、インヴィンシブル、フィード・ワンの3銘柄を本命の購入候補にしていたなか、先月実際に購入した銘柄はインヴィンシブル投資法人です。インヴィンシブル投資法人は、ホテル系のリートで、6月末が分配金の権利確定月でしたので、権利落ち後にもう少し下がるかと思っていたのですが、予想以上に底堅く推移していました。ただ、従来から基準価格の値動きは小さく、分配金も安定しているなか、利回りは6%半ばと高水準ですので、7月に2株買い増し、今年2月の購入と合わせて合計5株の保有にしています。
今年のお盆までにしたい6銘柄(2026年7月16日時点)
そして、現在はこちらの6銘柄をお盆までの購入候補にしていますが、この中から7月2番目に購入した銘柄は野村不動産HDです。
| 銘柄 | コード | 株価 | PER | PBR | 配当 | 配当利回り | 配当性向 |
| ソフトバンク | 9434 | 220.5 | 19.2 | 4.00 | 8.8 | 3.99 | 76.5 |
| 野村不動産 | 3231 | 945.9 | 9.4 | 1.01 | 44 | 4.65 | 43.7 |
| 矢作建設 | 1870 | 1874 | 9.9 | 1.06 | 100 | 5.34 | 52.6 |
| アステラス製薬 | 4503 | 2151 | 12.8 | 2.10 | 80 | 3.72 | 47.8 |
| SPK | 7466 | 1346 | 10.0 | 0.93 | 41 | 3.05 | 30.3 |
| フィード・ワン | 2060 | 1284 | 7.6 | 0.80 | 52 | 4.05 | 30.6 |

野村不動産HDは先週30日(木)に第1四半期決算を発表しており、内容は前期比3割以上の大幅減益と冴えないものでしたが、不動産企業の決算は四半期ごとに偏りが大きく、実際今回の決算書でも「住宅セグメントの住宅分譲が好調に推移することや資産運用セグメントの運用資産残高の増加等により、通期予想に対しては順調に進捗」としていましたので、先週末の31日(金)に寄り付きから大きく下げたタイミングで100株買い増し、合計400株の保有にしています。
今年の購入銘柄
| 銘柄 | コード | 購入単価 | 株数 | 購入金額 | 購入時期 | 備考 |
| 日本空調サービス | 4658 | 1,290 | 100 | 129,000 | 1月5日 | |
| 平和不動産 | 8966 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1月14日 | |
| スターアジア | 3468 | 62,800 | 2 | 125,600 | 1月14日 | |
| 横河ブリッジ | 5911 | 3,165 | 100 | 316,500 | 1月22日 | |
| INPEX | 1605 | 3,201 | 100 | 320,100 | 1月27日 | |
| いちごグリーンインフラ | 9282 | 52,900 | 4 | 211,600 | 1月27日 | 旧NISAクロス分 |
| 野村不動産HD | 3231 | 1,040 | 200 | 208,000 | 2月2日 | |
| ソフトバンク | 9434 | 213.3 | 1000 | 210,870 | 2月2日 | 旧NISAクロス分 |
| インヴィンシブル | 8963 | 67,300 | 3 | 201,900 | 2月12日 | |
| 日本製鉄 | 5401 | 645 | 200 | 129,000 | 2月25日 | |
| 三菱UFJFG | 8306 | 2,814.5 | 100 | 281,450 | 2月25日 | 旧NISAクロス分 |
| 三菱UFJFG | 8306 | 2,888 | 100 | 288,800 | 2月25日 | 旧NISAクロス分 |
| エディオン | 2730 | 2,240 | 100 | 224,000 | 3月3日 | |
| ソフトバンク | 9434 | 211.2 | 1000 | 211,200 | 3月3日 | 旧NISAクロス分 |
| ソフトバンク | 9434 | 210.8 | 1000 | 210,800 | 3月3日 | 旧NISAクロス分 |
| 平和不動産 | 8966 | 150,500 | 1 | 150,500 | 3月9日 | |
| トーモク | 3946 | 3,345 | 100 | 334,500 | 3月9日 | |
| スターティア | 3393 | 2,811 | 100 | 281,100 | 4月8日 | |
| 野村不動産HD | 3231 | 1,008.5 | 100 | 100,850 | 5月7日 | |
| ヒューリック | 3003 | 1,717 | 100 | 171,700 | 6月10日 | |
| インヴィンシブル | 8963 | 61,100 | 2 | 122,200 | 7月6日 | |
| 野村不動産HD | 3231 | 939.2 | 100 | 93,920 | 7月31日 | |
| 合計 | 4,483,590 |
という事で、7月の購入まで含めた今年の購入銘柄をまとめると、合計15銘柄、448万円の購入となっています。以前からお伝えしていた様に、個人的には今年も夫婦2人分の成長投資枠480万円を購入上限にしており、3月の権利取りまでは371万円の購入と、かなりハイペースになっていましたが、4月以降は購入ペースも落ち着き、7月は結果としてインヴィンシブル2株と野村不動産100株の2銘柄を買い増した事で、残りの成長投資枠は約32万円と、いよいよ今年のゴールが見えて来ました。
リアルタイムの購入報告(YouTubeメンバー限定動画)
そんな実際の取引について、私はYouTubeのメンバーシップでリアルに近い売買報告を毎回行っており、7月に購入した銘柄についても、購入後すぐにメンバー限定の動画で報告しています。



実際、こちらのサムネイルは先月投稿したメンバー限定動画の一部です、そんなメンバー限定の動画は490円/月のサイドFIREプランで全て視聴できますので、興味のある方は、是非下記リンクからご加入ください。
保有銘柄情報(2026年7月31日時点)
| 銘柄 | コード | 平均購入単価 | 保有株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) | |
| ニッスイ | 1332 | 546 | 500 | 1,262 | 358,150 | 46,000 | 404,150 | 16,000 | 5.86 | 2.54 | |
| 大林組 | 1802 | 1,955 | 100 | 3,164 | 120,900 | 12,900 | 133,800 | 9,400 | 4.81 | 2.97 | |
| 大和ハウス | 1925 | 2,938 | 100 | 4,678 | 174,050 | 53,800 | 227,850 | 17,600 | 5.99 | 3.76 | |
| 積水ハウス | 1928 | 3,444 | 100 | 3,488 | 4,400 | 21,600 | 26,000 | 14,500 | 4.21 | 4.16 | |
| エクシオG | 1951 | 1,615 | 100 | 2,618 | 100,350 | 13,100 | 113,450 | 8,000 | 4.96 | 3.06 | |
| 伊藤ハム米久 | 2296 | 4,065 | 100 | 4,905 | 84,000 | 32,000 | 116,000 | 15,500 | 3.81 | 3.16 | |
| キリンHD | 2503 | 2,080 | 100 | 2,953 | 87,300 | 46,200 | 133,500 | 7,600 | 3.65 | 2.57 | |
| JT | 2914 | 2,346 | 100 | 7,135 | 478,900 | 186,960 | 665,860 | 27,200 | 11.59 | 3.81 | |
| 宮地エンジニア | 3431 | 1,734 | 100 | 1,585 | -14,925 | 49,700 | 34,775 | 7,500 | 4.32 | 4.73 | |
| トーモク | 3946 | 3,345 | 100 | 4,515 | 117,000 | 6,500 | 123,500 | 17,000 | 5.08 | 3.77 | |
| 産業ファンド | 3249 | 116,555 | 2 | 141,300 | 49,490 | 26,960 | 76,450 | 15,500 | 6.65 | 5.48 | |
| トーセイリート | 3451 | 126,870 | 2 | 133,400 | 13,060 | 46,448 | 59,508 | 13,748 | 5.42 | 5.15 | |
| KDX不動産 | 8972 | 159,345 | 1 | 156,100 | -3,245 | 43,646 | 40,401 | 8,454 | 5.31 | 5.42 | |
| ヘルスケア | 3455 | 136,500 | 2 | 105,400 | -62,200 | 31,920 | -30,280 | 13,200 | 4.84 | 6.26 | |
| スターアジア | 3468 | 62,800 | 2 | 53,600 | -18,400 | 6,790 | -11,610 | 6,620 | 5.27 | 6.18 | |
| マリモリート | 3470 | 131,100 | 1 | 104,500 | -26,600 | 31,982 | 5,382 | 7,050 | 5.38 | 6.75 | |
| 三菱地所リート | 3481 | 114,333 | 3 | 124,500 | 30,500 | 26,229 | 56,729 | 17,844 | 5.20 | 4.78 | |
| セントラル | 3488 | 122,720 | 1 | 105,300 | -17,420 | 26,358 | 8,938 | 6,486 | 5.29 | 6.16 | |
| インヴィン | 8963 | 64,820 | 5 | 61,200 | -18,100 | 5,685 | -12,415 | 20,405 | 6.30 | 6.67 | |
| 平和不動産 | 8966 | 155,250 | 2 | 134,400 | -41,700 | 8,060 | -33,640 | 16,140 | 5.20 | 6.00 | |
| いちごリート | 8975 | 75,413 | 4 | 96,300 | 83,550 | 59,902 | 143,452 | 28,580 | 9.47 | 7.42 | |
| 武田薬品 | 4502 | 4,065 | 100 | 5,513 | 144,800 | 39,600 | 184,400 | 20,400 | 5.02 | 3.70 | |
| アステラス製薬 | 4503 | 1,600 | 100 | 2,202 | 60,200 | 3,900 | 64,100 | 8,000 | 5.00 | 3.63 | |
| 日本空調 | 4658 | 1,161 | 300 | 1,592 | 129,200 | 22,400 | 151,600 | 17,100 | 4.91 | 3.58 | |
| ENEOS | 5020 | 439 | 700 | 1,327 | 621,410 | 91,764 | 713,174 | 21,728 | 7.07 | 2.34 | |
| INPEX | 1605 | 2,227 | 400 | 3,627 | 560,050 | 60,200 | 620,250 | 43,200 | 4.85 | 2.98 | |
| 日本製鉄 | 5401 | 645 | 200 | 649 | 800 | 2,400 | 3,200 | 4,800 | 3.72 | 3.70 | |
| AREHD | 5857 | 1,920 | 100 | 3,095 | 117,500 | 25,000 | 142,500 | 13,500 | 7.03 | 4.36 | |
| 横河ブリッジ | 5911 | 3,165 | 100 | 2,960 | -20,500 | 6,000 | -14,500 | 13,000 | 4.11 | 4.39 | |
| いすゞ自動車 | 7202 | 2,025 | 100 | 2,402 | 37,730 | 40,800 | 78,530 | 9,400 | 4.64 | 3.91 | |
| ホンダ | 7267 | 1,066 | 300 | 1,625 | 167,750 | 67,800 | 235,550 | 21,000 | 6.57 | 4.31 | |
| SPK | 7466 | 762 | 200 | 1,387 | 124,910 | 20,700 | 145,610 | 8,200 | 5.38 | 2.96 | |
| 伊藤忠 | 8001 | 740 | 400 | 2,014 | 509,800 | 68,800 | 578,600 | 17,600 | 5.95 | 2.18 | |
| 丸紅 | 8002 | 1,938 | 100 | 5,201 | 326,310 | 28,750 | 355,060 | 11,500 | 5.93 | 2.21 | |
| 三井物産 | 8031 | 1,194 | 200 | 4,937 | 748,650 | 84,500 | 833,150 | 28,000 | 11.73 | 2.84 | |
| 三菱商事 | 8058 | 2,492 | 100 | 4,776 | 228,400 | 16,000 | 244,400 | 12,500 | 5.02 | 2.62 | |
| 豊田通商 | 8015 | 2,525 | 100 | 6,722 | 419,700 | 17,200 | 436,900 | 12,500 | 4.95 | 1.86 | |
| スターティア | 3393 | 2,811 | 100 | 3,080 | 26,900 | 0 | 26,900 | 14,500 | 5.16 | 4.71 | |
| 日本紙パルプ | 8032 | 620 | 500 | 1,117 | 248,400 | 23,250 | 271,650 | 18,000 | 5.80 | 3.22 | |
| 稲畑産業 | 8098 | 2,263 | 100 | 3,965 | 170,200 | 48,800 | 219,000 | 14,300 | 6.32 | 3.61 | |
| 伊藤忠エネクス | 8133 | 1,034 | 100 | 2,170 | 113,620 | 40,500 | 154,120 | 6,800 | 6.58 | 3.13 | |
| イエローハット | 9882 | 975 | 400 | 1,809 | 333,520 | 66,300 | 399,820 | 27,200 | 6.97 | 3.76 | |
| 三菱UFJ | 8306 | 1,298 | 600 | 3,571 | 1,363,690 | 170,620 | 1,534,310 | 51,748 | 6.64 | 2.42 | |
| 三井住友FG | 8316 | 1,046 | 600 | 6,814 | 3,460,740 | 416,555 | 3,877,295 | 86,058 | 13.71 | 2.10 | |
| アルヒ | 7198 | 1,035 | 100 | 815 | -21,970 | 17,500 | -4,470 | 4,000 | 3.87 | 4.91 | |
| みずほリース | 8425 | 693 | 500 | 1,368 | 337,500 | 76,400 | 413,900 | 26,000 | 7.50 | 3.80 | |
| 東京センチュ | 8439 | 1,503 | 200 | 2,623 | 224,100 | 25,100 | 249,200 | 18,000 | 5.99 | 3.43 | |
| リコーリース | 8566 | 4,460 | 200 | 6,720 | 452,000 | 116,500 | 568,500 | 51,200 | 5.74 | 3.81 | |
| オリックス | 8591 | 2,136 | 200 | 6,410 | 854,770 | 112,261 | 967,031 | 33,666 | 7.88 | 2.63 | |
| 三菱HC | 8593 | 681 | 500 | 1,473 | 395,850 | 71,000 | 466,850 | 25,500 | 7.49 | 3.46 | |
| 九州リース | 8596 | 1,293 | 200 | 1,579 | 57,200 | 11,600 | 68,800 | 12,400 | 4.80 | 3.93 | |
| ジャックス | 8584 | 5,115 | 100 | 3,745 | -137,000 | 51,000 | -86,000 | 20,000 | 3.91 | 5.34 | |
| 大和証券 | 8601 | 1,029 | 200 | 1,807 | 155,650 | 15,600 | 171,250 | 8,800 | 4.28 | 2.43 | |
| MS&AD | 8725 | 3,038 | 100 | 4,924 | 188,600 | 23,250 | 211,850 | 17,000 | 5.60 | 3.45 | |
| 東京海上HD | 8766 | 2,605 | 100 | 8,114 | 550,910 | 56,200 | 607,110 | 24,500 | 9.41 | 3.02 | |
| ヒューリック | 3003 | 1,717 | 100 | 1,758 | 4,100 | 3,350 | 7,450 | 6,700 | 3.90 | 3.81 | |
| 野村不動産HD | 3231 | 1,007 | 400 | 920 | -34,770 | 4,400 | -30,370 | 17,600 | 4.37 | 4.78 | |
| ミラースHD | 8897 | 503 | 200 | 411 | -18,340 | 10,200 | -8,140 | 4,600 | 4.58 | 5.60 | |
| センコーHD | 9069 | 940 | 200 | 2,205 | 253,020 | 31,900 | 284,920 | 11,200 | 5.96 | 2.54 | |
| いちごインフラ | 9282 | 52,900 | 4 | 46,750 | -24,600 | 70,738 | 46,138 | 14,160 | 6.69 | 7.57 | |
| カナディアン | 9284 | 92,829 | 7 | 76,700 | -112,900 | 111,674 | -1,226 | 41,895 | 6.45 | 7.80 | |
| 東京インフラ | 9285 | 84,793 | 3 | 43,450 | -124,030 | 44,608 | -79,422 | 9,167 | 3.60 | 7.03 | |
| エネクス | 9286 | 68,912 | 7 | 47,100 | -152,685 | 116,925 | -35,760 | 20,653 | 4.28 | 6.26 | |
| 住友倉庫 | 9303 | 2,535 | 100 | 4,070 | 153,500 | 25,650 | 179,150 | 10,300 | 4.06 | 2.53 | |
| スカパーJSAT | 9412 | 411 | 200 | 2,102 | 338,280 | 22,000 | 360,280 | 9,600 | 11.69 | 2.28 | |
| NTT | 9432 | 163 | 1,100 | 152.4 | -12,180 | 14,850 | 2,670 | 5,940 | 3.30 | 3.54 | |
| KDDI | 9433 | 1,540 | 400 | 2,921 | 552,300 | 142,726 | 695,026 | 30,186 | 4.90 | 2.58 | |
| ソフトバンク | 9434 | 178 | 8,000 | 223.4 | 367,000 | 357,525 | 724,525 | 66,824 | 4.71 | 3.74 | |
| エディオン | 2730 | 2,032 | 200 | 2,422 | 77,920 | 11,900 | 89,820 | 10,000 | 2.46 | 2.06 | |
| 合計 | 18,510,729 | 3,862,767 | 22,373,496 | 1,275,252 | 5.81 | 3.39 | |||||
保有銘柄データ
保有銘柄の情報をまとめています。現在の投資銘柄数は69で、投資金額は2194万円です。配当予定額は年間127万円ですので、配当利回りは約5.81%となっています。現時点の含み益は1851万円で権利が確定している累計配当の合計が386万円のため、配当まで含めた合計の含み益は約2237万円です。
1ヶ月前のトータル含み益は2018万円でしたので、この1ヶ月で219万円くらい含み益が増えています。7月31日(金)時点の日経平均は6月末と比較して5700円近く下落していますが、先月は最近の流れとは逆に全体が下がるなか、バリュー株を中心とした高配当株は上昇する銘柄が多かったですので、保有銘柄の含み益も久しぶりに大きく上昇しました。
8月の相場展望
最後に8月の相場展望を予想していきますが、引き続き中東情勢の行方に注目が集まりそうです。依然先行き不透明な状況が続いており、現状それほど相場に与える影響は大きくないですが、原油価格はじわじわ上昇していますので、どこかで大きく値を下げる展開が待っているかもしれません。
また、先月末には高市総理が消費税減税の方針を発表しましたが、与野党で反対の動きも強いですので、強引に政策を推し進めた場合、政局の混乱に繋がる可能性もありそうです。
そして、既に始まっていますが、お盆にかけては国内でも決算シーズンとなり、今回は3月期企業にとって第1四半期決算ですので、大きな波乱要因にはなりにくいですが、そろそろ中東情勢の影響が業績に出てくる企業もありそうですので注意は必要です。
以上の点に加え、従来から8月は海外の機関投資家が夏休みに入るため、夏枯れ相場となりやすい点も懸念点ですが、先月の動きを見ても分かる様に、業績や配当推移が堅調な優良高配当企業の株価は、いずれかのタイミングで上昇する確率が高いですので、8月もチャンスを逃さない様にしたいです。
まとめ
今回は7月相場の振り返りや先月購入した銘柄に加え、保有銘柄の最新状況、そして8月の相場展望をまとめました。7月の相場は最近の流れとは逆に日経平均が急落するなか高配当株は上昇する展開となりましたが、引き続き中東情勢を含め、波乱要因は多いですので注意は必要です。
という事で、個人的な成長投資枠の残りは少なくなりましたが、前回のメンバー限定動画でお伝えした様に近日中に新たな購入候補を選定してお伝えする予定で、また実際に購入した銘柄の情報も当日中にYouTubeのメンバー限定動画でリアルにお伝えしていますので、興味のある方は是非、メンバーシップも宜しくお願いします。






コメント