8月の相場も昨日で終了しましたが、先月はバリュー株が上昇する日とAI・半導体株が上昇する日が定期的に入れ替わり、なかなかスッキリ全面高となる日は少なかったですが、高配当株は概ね堅調に推移していた印象です。そのため、個人的な含み益も増えましたが、同時に購入候補銘柄の株価も上昇したため、8月は今年に入って初めて1銘柄も購入できない1ヶ月となりました。
そこで今回は、8月相場の振り返りや保有銘柄の情報に加え、9月の相場展望をまとめていきます。
8月相場の振り返り
まずは8月相場の振り返りについて、日経平均は最初の営業日となった3日(月)こそ607円安となりましたが、その後は好調な決算発表を受けて買われる銘柄が多かった事もあって堅調に推移しました。そして、中旬にかけても弱めに出たアメリカの経済指標を受けて利上げ観測が後退した事で日米ともに上昇が続きました。
そんななか、月末にかけては、エヌビディアの決算やジャクソンホール会議を控えて様子見姿勢が強まった事で売買代金が減少し、値動きも小さくなりましたが、高配当株は底堅く推移する銘柄が多かったです。
今年の購入銘柄
という事で、今年の購入銘柄をまとめますが、冒頭でもお伝えした様に8月は今年に入って初めて1銘柄の購入も行いませんでしたので、先月と変わらず合計15銘柄、448万円の購入となっています。
| 銘柄 | コード | 購入単価 | 株数 | 購入金額 | 購入時期 | 備考 |
| 日本空調サービス | 4658 | 1,290 | 100 | 129,000 | 1月5日 | |
| 平和不動産 | 8966 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1月14日 | |
| スターアジア | 3468 | 62,800 | 2 | 125,600 | 1月14日 | |
| 横河ブリッジ | 5911 | 3,165 | 100 | 316,500 | 1月22日 | |
| INPEX | 1605 | 3,201 | 100 | 320,100 | 1月27日 | |
| いちごグリーンインフラ | 9282 | 52,900 | 4 | 211,600 | 1月27日 | 旧NISAクロス分 |
| 野村不動産HD | 3231 | 1,040 | 200 | 208,000 | 2月2日 | |
| ソフトバンク | 9434 | 213.3 | 1000 | 210,870 | 2月2日 | 旧NISAクロス分 |
| インヴィンシブル | 8963 | 67,300 | 3 | 201,900 | 2月12日 | |
| 日本製鉄 | 5401 | 645 | 200 | 129,000 | 2月25日 | |
| 三菱UFJFG | 8306 | 2,814.5 | 100 | 281,450 | 2月25日 | 旧NISAクロス分 |
| 三菱UFJFG | 8306 | 2,888 | 100 | 288,800 | 2月25日 | 旧NISAクロス分 |
| エディオン | 2730 | 2,240 | 100 | 224,000 | 3月3日 | |
| ソフトバンク | 9434 | 211.2 | 1000 | 211,200 | 3月3日 | 旧NISAクロス分 |
| ソフトバンク | 9434 | 210.8 | 1000 | 210,800 | 3月3日 | 旧NISAクロス分 |
| 平和不動産 | 8966 | 150,500 | 1 | 150,500 | 3月9日 | |
| トーモク | 3946 | 3,345 | 100 | 334,500 | 3月9日 | |
| スターティア | 3393 | 2,811 | 100 | 281,100 | 4月8日 | |
| 野村不動産HD | 3231 | 1,008.5 | 100 | 100,850 | 5月7日 | |
| ヒューリック | 3003 | 1,717 | 100 | 171,700 | 6月10日 | |
| インヴィンシブル | 8963 | 61,100 | 2 | 122,200 | 7月6日 | |
| 野村不動産HD | 3231 | 939.2 | 100 | 93,920 | 7月31日 | |
| 合計 | 4,483,590 |
今年購入した銘柄の現状を振り返ると、年明けに購入した日本空調サービスやINPEXは乱高下がありながらも買値からは大きく上昇しており、旧NISAとのクロス取引を行ったソフトバンクや三菱UFJFGも最近は堅調に推移しています。ただ、REITや野村不動産などの不動産銘柄は金利上昇の影響もあって苦戦しており、また今後の利上げ観測も高まっていますので、今後の株価も低迷する可能性はありますが、高配当株として購入した事に後悔はありませんので、引き続き、来年の購入候補としても検討していきたいです。
リアルタイムの購入報告(YouTubeメンバー限定動画)
そんな実際の取引について、私はYouTubeのメンバーシップでリアルに近い売買報告を毎回行っており、こちらのサムネイルは先月投稿したメンバー限定動画の一部です。


そして、直近では9月上旬に購入する銘柄を1つに絞り、詳細な情報をメンバー限定の動画で報告しています。そんなメンバー限定の動画は490円/月のサイドFIREプランで全て視聴できますので、興味のある方は、是非下記リンクからご加入ください。
保有銘柄情報(2026年8月31日時点)
| 銘柄 | コード | 平均購入単価 | 保有株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) | |
| ニッスイ | 1332 | 546 | 500 | 1,275 | 364,650 | 46,000 | 410,650 | 16,000 | 5.86 | 2.51 | |
| 大林組 | 1802 | 1,955 | 100 | 2,992 | 103,700 | 12,900 | 116,600 | 9,400 | 4.81 | 3.14 | |
| 大和ハウス | 1925 | 2,938 | 100 | 4,680 | 174,250 | 53,800 | 228,050 | 17,800 | 6.06 | 3.80 | |
| 積水ハウス | 1928 | 3,444 | 100 | 3,446 | 200 | 21,600 | 21,800 | 14,500 | 4.21 | 4.21 | |
| エクシオG | 1951 | 1,615 | 100 | 2,642 | 102,750 | 13,100 | 115,850 | 8,000 | 4.96 | 3.03 | |
| 伊藤ハム米久 | 2296 | 4,065 | 100 | 5,120 | 105,500 | 32,000 | 137,500 | 15,500 | 3.81 | 3.03 | |
| キリンHD | 2503 | 2,080 | 100 | 3,054 | 97,400 | 46,200 | 143,600 | 7,600 | 3.65 | 2.49 | |
| JT | 2914 | 2,346 | 100 | 6,935 | 458,900 | 186,960 | 645,860 | 27,200 | 11.59 | 3.92 | |
| 宮地エンジニア | 3431 | 1,734 | 100 | 1,609 | -12,525 | 49,700 | 37,175 | 7,500 | 4.32 | 4.66 | |
| トーモク | 3946 | 3,345 | 100 | 4,455 | 111,000 | 6,500 | 117,500 | 17,000 | 5.08 | 3.82 | |
| 産業ファンド | 3249 | 116,555 | 2 | 135,900 | 38,690 | 26,960 | 65,650 | 16,000 | 6.86 | 5.89 | |
| トーセイリート | 3451 | 126,870 | 2 | 131,300 | 8,860 | 46,448 | 55,308 | 13,748 | 5.42 | 5.24 | |
| KDX不動産 | 8972 | 159,345 | 1 | 149,000 | -10,345 | 43,646 | 33,301 | 8,454 | 5.31 | 5.67 | |
| ヘルスケア | 3455 | 136,500 | 2 | 95,700 | -81,600 | 31,920 | -49,680 | 13,220 | 4.84 | 6.91 | |
| スターアジア | 3468 | 62,800 | 2 | 53,500 | -18,600 | 6,790 | -11,810 | 6,620 | 5.27 | 6.19 | |
| マリモリート | 3470 | 131,100 | 1 | 100,300 | -30,800 | 31,993 | 1,193 | 6,434 | 4.91 | 6.41 | |
| 三菱地所リート | 3481 | 114,333 | 3 | 113,300 | -3,100 | 35,565 | 32,465 | 17,844 | 5.20 | 5.25 | |
| セントラル | 3488 | 122,720 | 1 | 102,800 | -19,920 | 29,701 | 9,781 | 6,486 | 5.29 | 6.31 | |
| インヴィン | 8963 | 64,820 | 5 | 62,200 | -13,100 | 5,685 | -7,415 | 20,675 | 6.38 | 6.65 | |
| 平和不動産 | 8966 | 155,250 | 2 | 131,900 | -46,700 | 8,060 | -38,640 | 16,140 | 5.20 | 6.12 | |
| いちごリート | 8975 | 75,413 | 4 | 97,200 | 87,150 | 59,902 | 147,052 | 28,580 | 9.47 | 7.35 | |
| 武田薬品 | 4502 | 4,065 | 100 | 5,765 | 170,000 | 39,600 | 209,600 | 20,400 | 5.02 | 3.54 | |
| アステラス製薬 | 4503 | 1,600 | 100 | 2,371 | 77,100 | 3,900 | 81,000 | 8,000 | 5.00 | 3.37 | |
| 日本空調 | 4658 | 1,161 | 300 | 1,580 | 125,600 | 22,400 | 148,000 | 17,100 | 4.91 | 3.61 | |
| ENEOS | 5020 | 439 | 700 | 1,339 | 629,810 | 91,764 | 721,574 | 21,728 | 7.07 | 2.32 | |
| INPEX | 1605 | 2,227 | 400 | 3,957 | 692,050 | 61,000 | 753,050 | 44,800 | 5.03 | 2.83 | |
| 日本製鉄 | 5401 | 645 | 200 | 669 | 4,800 | 2,400 | 7,200 | 4,800 | 3.72 | 3.59 | |
| AREHD | 5857 | 1,920 | 100 | 3,950 | 203,000 | 25,000 | 228,000 | 13,500 | 7.03 | 3.42 | |
| 横河ブリッジ | 5911 | 3,165 | 100 | 2,966 | -19,900 | 6,000 | -13,900 | 13,000 | 4.11 | 4.38 | |
| いすゞ自動車 | 7202 | 2,025 | 100 | 2,287 | 26,230 | 40,800 | 67,030 | 9,400 | 4.64 | 4.11 | |
| ホンダ | 7267 | 1,066 | 300 | 1,710 | 193,250 | 67,800 | 261,050 | 21,000 | 6.57 | 4.09 | |
| SPK | 7466 | 762 | 200 | 1,477 | 142,910 | 20,700 | 163,610 | 8,200 | 5.38 | 2.78 | |
| 伊藤忠 | 8001 | 740 | 400 | 2,108 | 547,400 | 68,800 | 616,200 | 17,600 | 5.95 | 2.09 | |
| 丸紅 | 8002 | 1,938 | 100 | 4,928 | 299,010 | 28,750 | 327,760 | 11,500 | 5.93 | 2.33 | |
| 三井物産 | 8031 | 1,194 | 200 | 5,009 | 763,050 | 84,500 | 847,550 | 28,000 | 11.73 | 2.79 | |
| 三菱商事 | 8058 | 2,492 | 100 | 4,804 | 231,200 | 16,000 | 247,200 | 12,500 | 5.02 | 2.60 | |
| 豊田通商 | 8015 | 2,525 | 100 | 7,478 | 495,300 | 17,200 | 512,500 | 12,500 | 4.95 | 1.67 | |
| スターティア | 3393 | 2,811 | 100 | 3,060 | 24,900 | 0 | 24,900 | 14,500 | 5.16 | 4.74 | |
| 日本紙パルプ | 8032 | 620 | 500 | 1,207 | 293,400 | 23,250 | 316,650 | 18,000 | 5.80 | 2.98 | |
| 稲畑産業 | 8098 | 2,263 | 100 | 4,435 | 217,200 | 48,800 | 266,000 | 14,300 | 6.32 | 3.22 | |
| 伊藤忠エネクス | 8133 | 1,034 | 100 | 2,266 | 123,220 | 40,500 | 163,720 | 6,800 | 6.58 | 3.00 | |
| イエローハット | 9882 | 975 | 400 | 1,772 | 318,720 | 66,300 | 385,020 | 27,200 | 6.97 | 3.84 | |
| 三菱UFJ | 8306 | 1,298 | 600 | 3,680 | 1,429,090 | 170,620 | 1,599,710 | 51,748 | 6.64 | 2.34 | |
| 三井住友FG | 8316 | 1,046 | 600 | 6,975 | 3,557,340 | 416,555 | 3,973,895 | 86,058 | 13.71 | 2.06 | |
| アルヒ | 7198 | 1,035 | 100 | 833 | -20,170 | 17,500 | -2,670 | 4,000 | 3.87 | 4.80 | |
| みずほリース | 8425 | 693 | 500 | 1,374 | 340,500 | 76,400 | 416,900 | 26,000 | 7.50 | 3.78 | |
| 東京センチュ | 8439 | 1,503 | 200 | 2,695 | 238,500 | 25,100 | 263,600 | 18,000 | 5.99 | 3.34 | |
| リコーリース | 8566 | 4,460 | 200 | 6,860 | 480,000 | 116,500 | 596,500 | 51,200 | 5.74 | 3.73 | |
| オリックス | 8591 | 2,136 | 200 | 6,284 | 829,570 | 112,261 | 941,831 | 33,666 | 7.88 | 2.68 | |
| 三菱HC | 8593 | 681 | 500 | 1,394 | 356,350 | 71,000 | 427,350 | 25,500 | 7.49 | 3.66 | |
| 九州リース | 8596 | 1,293 | 200 | 1,618 | 65,000 | 11,600 | 76,600 | 12,400 | 4.80 | 3.83 | |
| ジャックス | 8584 | 5,115 | 100 | 3,825 | -129,000 | 51,000 | -78,000 | 20,000 | 3.91 | 5.23 | |
| 大和証券 | 8601 | 1,029 | 200 | 1,843 | 162,850 | 15,600 | 178,450 | 8,800 | 4.28 | 2.39 | |
| MS&AD | 8725 | 3,038 | 100 | 5,107 | 206,900 | 23,250 | 230,150 | 17,000 | 5.60 | 3.33 | |
| 東京海上HD | 8766 | 2,605 | 100 | 7,707 | 510,210 | 56,200 | 566,410 | 24,500 | 9.41 | 3.18 | |
| ヒューリック | 3003 | 1,717 | 100 | 1,784 | 6,700 | 3,350 | 10,050 | 6,700 | 3.90 | 3.76 | |
| 野村不動産HD | 3231 | 1,007 | 400 | 931 | -30,370 | 4,400 | -25,970 | 17,600 | 4.37 | 4.73 | |
| ミラースHD | 8897 | 503 | 200 | 465 | -7,540 | 10,200 | 2,660 | 4,600 | 4.58 | 4.95 | |
| センコーHD | 9069 | 940 | 200 | 2,240 | 260,020 | 31,900 | 291,920 | 11,200 | 5.96 | 2.50 | |
| いちごインフラ | 9282 | 52,900 | 4 | 36,600 | -65,200 | 70,738 | 5,538 | 7,364 | 3.48 | 5.03 | |
| カナディアン | 9284 | 92,829 | 7 | 77,200 | -109,400 | 111,674 | 2,274 | 42,038 | 6.47 | 7.78 | |
| 東京インフラ | 9285 | 84,793 | 3 | 46,400 | -115,180 | 44,056 | -71,124 | 8,761 | 3.44 | 6.29 | |
| エネクス | 9286 | 68,912 | 7 | 46,400 | -157,585 | 116,925 | -40,660 | 20,653 | 4.28 | 6.36 | |
| 住友倉庫 | 9303 | 2,535 | 100 | 4,225 | 169,000 | 25,650 | 194,650 | 10,300 | 4.06 | 2.44 | |
| スカパーJSAT | 9412 | 411 | 200 | 2,095 | 336,880 | 22,000 | 358,880 | 9,600 | 11.69 | 2.29 | |
| NTT | 9432 | 163 | 1,100 | 172.5 | 9,930 | 14,850 | 24,780 | 5,940 | 3.30 | 3.13 | |
| KDDI | 9433 | 1,540 | 400 | 2,959 | 567,500 | 142,726 | 710,226 | 30,186 | 4.90 | 2.55 | |
| ソフトバンク | 9434 | 178 | 8,000 | 237.1 | 476,600 | 357,525 | 834,125 | 66,824 | 4.71 | 3.52 | |
| エディオン | 2730 | 2,032 | 200 | 2,551 | 103,720 | 11,900 | 115,620 | 10,000 | 2.46 | 1.96 | |
| 合計 | 19,240,489 | 3,875,705 | 23,116,194 | 1,270,167 | 5.79 | 3.31 | |||||
保有銘柄データ
保有銘柄の情報をまとめています。現在の投資銘柄数は69で、投資金額は2194万円です。配当予定額は年間127万円ですので、配当利回りは約5.79%となっています。現時点の含み益は1924万円で権利が確定している累計配当の合計が387万円のため、配当まで含めた合計の含み益は約2311万円です。
1ヶ月前のトータル含み益は2237万円でしたので、この1ヶ月で74万円くらい含み益が増えています。8月31日(月)時点の日経平均は7月末と比較して1950円近く上昇しており、銘柄によっては先月末と比較して株価が下落しているケースもありましたが、先月に続いて全体の含み益は増えています。
9月の相場展望
最後に9月の相場展望を予想していきますが、1番の注目は日米で利上げが実施されるかです。先日行われた日米共同の為替介入によって、日銀の9月利上げ観測が一気に高まっており、アメリカでもジャクソンホール会議でのウォーシュFRB議長発言により、9月の利上げ観測が高まっています。従って、本当に利上げが行われるのか、また今後の利上げ見通しをどの様に発言するのか、いずれにしても日米ともに金融会合が開催される9月中旬にかけては上値が重たくなりそうです。
また、中東情勢も依然先行き不透明な状況が続いており、直近ではアメリカとカナダの貿易戦争や北朝鮮との会談など、いよいよ中間選挙が迫ってきた事でトランプ大統領の動きも慌ただしくなっていますので、9月も振り回される可能性が高そうです。そして、国内でも高市総理が消費税減税の方針を示していますが、与野党で反対の動きも強いですので、9月下旬召集予定の臨時国会も波乱要因となりそうです。
以上の点に加え、9月は従来から波乱相場となる事も多いですので、大きめの調整が来る可能性はあります。ただ、直近の好決算ラッシュを見ていても、今年秋に発表される3月期企業の中間決算シーズンでは多くの銘柄に上方修正が期待でき、また例年10月から年末にかけての相場は強含むケースも多いですので、仮に9月に暴落があれば、今年最後の購入チャンスとなるかもしれません。
まとめ
今回は8月相場の振り返りや保有銘柄の最新状況、そして9月の相場展望をまとめました。個人的に8月は今年に入って初めて1銘柄も購入しない1ヶ月となりましたが、先ほどお伝えした様に9月は波乱要因も多いです。従って、成長投資枠の残りは少なくなりましたが、9月の急落局面は積極的に狙う予定で、そんななか9月上旬に優先して狙う銘柄の情報はYouTubeのメンバー限定動画で投稿済みですので、興味のある方はメンバーシップも宜しくお願いします。






コメント