今日から名実ともに9月相場です。
秋の気配を感じる前に8月相場の振り返りと9月相場の展望についてまとめていきます。
8月相場の振り返り
8月の日経平均は7月末と比較して約800円高で終わっています。
コロナの感染状況を見ているともう少し下げていそうな雰囲気はあるのですが、
NY市場の強さもあり底堅く推移しているうちに上がっていた印象です。
また、8月最終日の昨日は月末最終取引日としては1年ぶりにプラスで終わっています。
最近の月末最終取引日は、大きく下げる場面が多かっただけに8月相場を象徴す
る様な終わり方になりました。
ポートフォリオ(8月31日時点の資産状況)
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2132.5 | 9350 | 6500 | 15850 | 13000 | 6.38 | 6.10 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 140500 | 28120 | 3630 | 31750 | 7160 | 6.37 | 5.10 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 426.1 | 13120 | 4400 | 17520 | 8800 | 5.59 | 5.16 |
三井物産 | 8031 | 2387.5 | 100 | 2429 | 4150 | 0 | 4150 | 9000 | 3.77 | 3.71 |
三菱UFJ | 8306 | 473.9 | 600 | 594.4 | 72300 | 7500 | 79800 | 16200 | 5.70 | 4.54 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 3801 | 205710 | 28500 | 234210 | 60000 | 6.42 | 5.26 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 2051.5 | 124600 | 8600 | 133200 | 15600 | 5.46 | 3.80 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 97200 | 54870 | 4126 | 58996 | 8336 | 5.97 | 4.29 |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 9281 | 119900 | 1 | 122900 | 3000 | 3540 | 6540 | 6851 | 5.71 | 5.57 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 62700 | 3 | 66200 | 10500 | 11460 | 21960 | 11460 | 6.09 | 5.77 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106333 | 3 | 108600 | 6801 | 16000 | 22801 | 19200 | 6.02 | 5.89 |
カナディアンソーラインフラ投資法人 | 9284 | 126400 | 1 | 125700 | -700 | 3700 | 3000 | 7450 | 5.89 | 5.93 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 96800 | 1 | 101400 | 4600 | 3308 | 7908 | 6344 | 6.55 | 6.26 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 91600 | 3 | 99000 | 22200 | 0 | 22200 | 18000 | 6.55 | 6.06 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 99200 | 3700 | 2904 | 6604 | 5823 | 6.10 | 5.87 |
KDDI | 9433 | 3080.5 | 200 | 3370 | 57900 | 6000 | 63900 | 25000 | 4.06 | 3.71 |
ソフトバンク | 9434 | 1343.3 | 600 | 1473.5 | 78120 | 25800 | 103920 | 51600 | 6.40 | 5.84 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 107.67 | 45696 | 3287 | 48984 | 4600 | 3.49 | 2.59 |
合計 | 744037 | 139255 | 883293 | 294424 | 5.74 | 5.01 |
8月の購入銘柄
8月は久しぶりに下記の2銘柄を購入しました。
- 三井物産 100株
- KDDI 100株
2銘柄とも購入候補に入っていたのですが、三井物産は8月頭に業績を上方修正
し株価も大きく上がってしまったので、買いそびれたかと思っていたのですが、
お盆明けに商品市況の下落を発端に大きく下げる場面があり購入しました。
KDDIについては、リコーリースとどちらを購入しようか迷っていたのですが、
月末に大きく下げていましたので買い増ししました。
9月相場の展望
9月相場も引き続きコロナ感染状況に注意が必要です。
9月12日に期限を迎える緊急事態宣言がどうなるのかを含め状況は不透明なままです。
また、衆議院選挙もいよいよ迫ってきましたので総裁選を含め政局の動向に株価
が左右される場面もありそうです。
個人的にも9月権利取りを前に、安くなる銘柄があれば購入を検討中です。
にほんブログ村
コメント