今年もいよいよカウントダウンに入りましたので12月15日時点の資産状況と12月下旬相場の展望についてまとめています。
12月上旬相場の振り返り
12月上旬相場の振り返りですが11月末にコロナの新しい変異株オミクロンが出てきた事で世界的な株安に繋がりましたが、その後オミクロン株の重症化リスクが低い点等から警戒感が弱まり、株価は戻す展開となっています。
ポートフォリオ(12月15日時点の資産状況)
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2373.5 | 33450 | 6500 | 39950 | 14000 | 6.87 | 5.90 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 128800 | 16420 | 7160 | 23580 | 7060 | 6.28 | 5.48 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 431.2 | 15160 | 8800 | 23960 | 8800 | 5.59 | 5.10 |
三井物産 | 8031 | 2387.5 | 100 | 2616 | 22850 | 4500 | 27350 | 9500 | 3.98 | 3.63 |
三菱UFJ | 8306 | 495.9 | 700 | 637.2 | 98930 | 15600 | 114530 | 19600 | 5.65 | 4.39 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 3920 | 241410 | 60000 | 301410 | 63000 | 6.74 | 5.36 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 2307 | 175700 | 16400 | 192100 | 15600 | 5.46 | 3.38 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 85500 | 31470 | 8410 | 39880 | 8516 | 6.10 | 4.98 |
タカラレーベンインフラ | 9281 | 119900 | 1 | 106900 | -13000 | 7015 | -5985 | 6850 | 5.71 | 6.41 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 62700 | 3 | 67700 | 15000 | 11766 | 26766 | 11835 | 6.29 | 5.83 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106333 | 3 | 104900 | -4299 | 16000 | 11701 | 19200 | 6.02 | 6.10 |
カナディアンソーラインフラ | 9284 | 126400 | 1 | 124300 | -2100 | 3700 | 1600 | 7500 | 5.93 | 6.03 |
東京インフラ | 9285 | 96800 | 1 | 98000 | 1200 | 3262 | 4462 | 6108 | 6.31 | 6.23 |
エネクスインフラ | 9286 | 91600 | 3 | 87600 | -12000 | 18000 | 6000 | 18000 | 6.55 | 6.85 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 90500 | -5000 | 5874 | 874 | 5874 | 6.15 | 6.49 |
KDDI | 9433 | 3080.5 | 200 | 3360 | 55900 | 18500 | 74400 | 25000 | 4.06 | 3.72 |
ソフトバンク | 9434 | 1363.4 | 700 | 1488 | 87220 | 51600 | 138820 | 60200 | 6.31 | 5.78 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 109.77 | 55593 | 4554 | 60147 | 4600 | 3.49 | 2.46 |
合計 | 813904 | 267641 | 1081545 | 311243 | 5.83 | 5.06 |
保有株も全体的に戻してきていますが、通信株とインフラファンドが弱いかなという印象です。
12月下旬相場の展望
12月下旬相場の展望ですが、とりあえずはオミクロンの動向に注目というところでしょう。
当初より警戒感は弱まっていますが、まだ今後の状況は不透明であり、またコロナ自体の収束も世界的に見えていない状態です。
その他の点については余程の事がない限りこのまま順調に年末年始の相場に流れていきそうな感じです。
にほんブログ村
コメント