今回は7月15日時点の資産状況と7月下旬相場の展望についてまとめています。
7月上旬相場の振り返り
6月末の投稿で7月相場はコロナ感染拡大を中心に不透明な部分が大きいと綴っ
ていましたが、現状悪い方へ振れているようです。
デルタ株の猛威により東京を中心に感染者が増え、4回目の緊急事態宣言が発令されました。
また世界的にもデルタ株の広がりは強く、感染者が再び増えている国も出てきています。
日経平均は2万8000円を割れる場面もありましたが、その後すぐに値を戻し本日
時点で6月末と比較して約500円安というところです。
下げてはいますがコロナ等の状況を考慮すると頑張っている方かなという印象です。
資産状況(7月15日時点の資産状況)
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2155.5 | 11650 | 6500 | 18150 | 13000 | 6.38 | 6.03 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 143800 | 31420 | 3630 | 35050 | 7160 | 6.37 | 4.98 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 472.9 | 31840 | 4400 | 36240 | 8800 | 5.59 | 4.65 |
三菱UFJ | 8306 | 473.9 | 600 | 589.6 | 69420 | 7500 | 76920 | 16200 | 5.70 | 4.58 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 3748 | 189810 | 28500 | 218310 | 60000 | 6.42 | 5.34 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 1907 | 95700 | 8600 | 104300 | 15600 | 5.46 | 4.09 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 99700 | 59870 | 4126 | 63996 | 8336 | 5.97 | 4.18 |
タカラレーベンインフラ投資法人 | 9281 | 119900 | 1 | 121700 | 1800 | 3540 | 5340 | 6851 | 5.71 | 5.63 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106333 | 3 | 109800 | 10401 | 6400 | 16801 | 19200 | 6.02 | 5.83 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 62700 | 3 | 66600 | 11700 | 11460 | 23160 | 11460 | 6.09 | 5.74 |
カナディアンソーラインフラ投資法人 | 9284 | 126400 | 1 | 125900 | -500 | 3700 | 3200 | 7450 | 5.89 | 5.92 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 96800 | 1 | 101600 | 4800 | 3308 | 8108 | 6344 | 6.55 | 6.24 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 91600 | 3 | 96300 | 14100 | 0 | 14100 | 18000 | 6.55 | 6.23 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 99100 | 3600 | 2904 | 6504 | 5823 | 6.10 | 5.88 |
KDDI | 9433 | 2797 | 100 | 3522 | 72500 | 6000 | 78500 | 12500 | 4.47 | 3.55 |
ソフトバンク | 9434 | 1343.3 | 600 | 1471 | 76620 | 25800 | 102420 | 51600 | 6.40 | 5.85 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 104.87 | 41289 | 3291 | 44581 | 4600 | 3.49 | 2.66 |
合計 | 726020 | 129659 | 855680 | 272924 | 5.99 | 5.17 |
保有株の含み益は6月末とほぼ変化なしです。
7月下旬相場への展望
7月下旬相場もコロナの感染状況が1番の懸念材料でしょう。
東京を中心に拡大しているデルタ株が地方にまで広がり、緊急事態宣言が拡大
する様な事があれば株価にも影響しそうです。
また7月下旬より3月決算銘柄の第1四半期決算が発表されます。
今期はコロナからの復活をイメージした業績予想を発表していた会社も多かった
ですので、想定以上にコロナの影響が長引くと下方修正を発表する企業が出てく
るかもしれません。
そして、いよいよオリンピックも開幕します。
無観客にはなりましたが、ここまできたら今まで蓄積した鬱憤を振り払うほど
盛り上がる大会になって欲しいものです。
にほんブログ村
コメント