今日で9月も折り返しですので現時点の資産状況と9月下旬以降の相場展望につ
いてまとめています。
9月上旬相場の振り返り
9月上旬相場は8月までとは一気に雰囲気が変わった相場になりました。
日経平均は8月末と比較して約2400円上がっています。
9月は今日までの11営業日で下落した日は2日のみと異常な強さです。
この強さの要因はもちろん9月3日に菅総理が退陣を発表した事です。
新政権の誕生や新たな経済対策への期待に加え、秋の衆議院選挙で自民党大敗か
らの政局不安の可能性も低くなった事で売り方の買戻しも巻き込みながら急激に
上昇した印象です。
ポートフォリオ(9月15日時点の資産状況)
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2177.5 | 13850 | 6500 | 20350 | 13000 | 6.38 | 5.97 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 139000 | 26620 | 3630 | 30250 | 7160 | 6.37 | 5.15 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 457.2 | 25560 | 4400 | 29960 | 8800 | 5.59 | 4.81 |
三井物産 | 8031 | 2387.5 | 100 | 2557 | 16950 | 0 | 16950 | 9000 | 3.77 | 3.52 |
三菱UFJ | 8306 | 473.9 | 600 | 639.5 | 99360 | 7500 | 106860 | 16200 | 5.70 | 4.22 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 3992 | 263010 | 28500 | 291510 | 60000 | 6.42 | 5.01 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 2173.5 | 149000 | 8600 | 157600 | 15600 | 5.46 | 3.59 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 92000 | 44470 | 4126 | 48596 | 8336 | 5.97 | 4.53 |
タカラレーベンインフラ | 9281 | 119900 | 1 | 122200 | 2300 | 3704 | 6004 | 7015 | 5.85 | 5.74 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 62700 | 3 | 66600 | 11700 | 11766 | 23466 | 11835 | 6.29 | 5.92 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106333 | 3 | 107900 | 4701 | 16000 | 20701 | 19200 | 6.02 | 5.93 |
カナディアンソーラインフラ | 9284 | 126400 | 1 | 124600 | -1800 | 3700 | 1900 | 7450 | 5.89 | 5.98 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 96800 | 1 | 101300 | 4500 | 3262 | 7762 | 6108 | 6.31 | 6.03 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 91600 | 3 | 98300 | 20100 | 0 | 20100 | 18000 | 6.55 | 6.10 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 99900 | 4400 | 2950 | 7350 | 5834 | 6.11 | 5.84 |
KDDI | 9433 | 3080.5 | 200 | 3897 | 163300 | 6000 | 169300 | 25000 | 4.06 | 3.21 |
ソフトバンク | 9434 | 1343.3 | 600 | 1582 | 143220 | 25800 | 169020 | 51600 | 6.40 | 5.44 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 105.12 | 41181 | 3281 | 44463 | 4600 | 3.49 | 2.66 |
合計 | 1032422 | 139719 | 1172142 | 294738 | 5.74 | 4.78 |
保有株も大きく上昇しており、含み益が100万円を超えました。
菅総理退陣で特に通信株が大きく上げています。
9月下旬相場の展望
9月下旬相場の展望ですが、さすがにこのペースで上昇し続ける事は難しいかと思います。
今日時点で騰落レシオは135%を超えており、他の指標も過熱感を示してきています。
中長期的には新政権の誕生、秋の衆議院選挙、コロナの感染状況改善と年末相場
に向けて強気になれる要因が盛りだくさんですが、調子の良い時ほど注意が必要です。
今まで盤石の強さだったNY市場もここ最近は少し勢いを失っています。
個人的にも9月権利取りを前に3月決算銘柄の購入を検討していましたが、あま
りの強さに動けませんでした。
9月権利取りまであまり時間が残っていませんので、短期的に調整する場面があ
れば狙っていこうかなというところです。
にほんブログ村
コメント