今回は激動の相場となった9月相場の振り返りと10月相場の展望についてまとめています。
9月相場の振り返り
まずは9月相場の振り返りですが、9月3日金曜日のお昼頃に菅総理退陣の意向が
報じられるとその日は後場から大きく値を上げ、更に翌週以降も上昇は続き3万
円の大台を超えました。
この理由としては、新政権の新たな経済対策等への期待や秋に予定されている
衆議院議員選挙で自民党敗北からの政局不安の可能性が低下した事が大きいと思います。
このまま順調に値を上げていくかと思いましたが、中国大手不動産「恒大集団」
の債務問題への懸念から世界的な株安につながり、日経平均も9月21日に660円
安と大きく値を下げました。
その後の株価は世界的に落ち着いた状況になっていますが、恒大集団の問題は
10月以降の懸念材料になりそうです。
ポートフォリオ(9月末時点の資産状況)
銘柄 | コード | 平均購入単価 | 株数 | 現在株価 | 評価損益 | 権利確定配当(累計) | 評価損益(配当込) | 予定配当 | 利回り(買値) | 利回り(現値) |
JT | 2914 | 2039 | 100 | 2190 | 15100 | 6500 | 21600 | 13000 | 6.38 | 5.94 |
トーセイリート | 3451 | 112380 | 1 | 137300 | 24920 | 3630 | 28550 | 7060 | 6.28 | 5.14 |
ENEOS | 5020 | 393.3 | 400 | 455.9 | 25040 | 8800 | 33840 | 8800 | 5.59 | 4.83 |
三井物産 | 8031 | 2387.5 | 100 | 2464 | 7650 | 4500 | 12150 | 9000 | 3.77 | 3.65 |
三菱UFJ | 8306 | 473.9 | 600 | 657.9 | 110400 | 15600 | 126000 | 16200 | 5.70 | 4.10 |
三井住友 | 8316 | 3115.3 | 300 | 3944 | 248610 | 58500 | 307110 | 60000 | 6.42 | 5.07 |
オリックス | 8591 | 1428.5 | 200 | 2110 | 136300 | 16400 | 152700 | 15600 | 5.46 | 3.70 |
いちごオフィスリート | 8975 | 69765 | 2 | 90100 | 40670 | 4126 | 44796 | 8516 | 6.10 | 4.73 |
タカラレーベンインフラ | 9281 | 119900 | 1 | 122200 | 2300 | 3704 | 6004 | 6857 | 5.72 | 5.61 |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 62700 | 3 | 66100 | 10200 | 11766 | 21966 | 11835 | 6.29 | 5.97 |
日本再生可能エネルギー | 9283 | 106333 | 3 | 108000 | 5001 | 16000 | 21001 | 19200 | 6.02 | 5.93 |
カナディアンソーラインフラ | 9284 | 126400 | 1 | 125400 | -1000 | 3700 | 2700 | 7500 | 5.93 | 5.98 |
東京インフラ投資法人 | 9285 | 96800 | 1 | 101400 | 4600 | 3262 | 7862 | 6108 | 6.31 | 6.02 |
エネクスインフラ投資法人 | 9286 | 91600 | 3 | 99200 | 22800 | 0 | 22800 | 18000 | 6.55 | 6.05 |
ジャパンインフラファンド | 9287 | 95500 | 1 | 100100 | 4600 | 2950 | 7550 | 5834 | 6.11 | 5.83 |
KDDI | 9433 | 3080.5 | 200 | 3691 | 122100 | 18500 | 140600 | 25000 | 4.06 | 3.39 |
ソフトバンク | 9434 | 1343.3 | 600 | 1514.5 | 102720 | 51600 | 154320 | 51600 | 6.40 | 5.68 |
VYM | VYM | 83.42 | 15 | 104.91 | 44455 | 4482 | 48937 | 4600 | 3.49 | 2.61 |
合計 | 926466 | 234020 | 1160486 | 294710 | 5.74 | 4.87 |
個別銘柄も8月末と比較して大きく上げていますが、特に菅総理退陣以降、
政府からの携帯料金値下げ圧力低下への思惑から通信株が大きく上げています。
また9月下旬にかけてアメリカの利上げ観測から米国10年債利回りが上昇し、
銀行株も上げています。
9月の権利確定銘柄
銘柄 | コード | 株数 | 金額 |
ENEOS | 5020 | 400 | 4400 |
三井物産 | 8031 | 100 | 4500 |
三菱UFJ | 8306 | 600 | 8100 |
三井住友 | 8316 | 300 | 30000 |
オリックス | 8591 | 200 | 7800 |
KDDI | 9433 | 200 | 12500 |
ソフトバンク | 9434 | 600 | 25800 |
VYM | VYM | 15 | 1230 |
合計 | 94330 |
9月は権利確定銘柄も多く上記8銘柄が権利確定です。
10月相場の展望
10月相場の展望ですが、国内情勢は新総理誕生から一気に衆議院選挙へ向かう流れです。
日経平均は衆議院選挙に向けて毎回上昇しているというデータもあり、更にそこ
から年末相場へ向けて強気でいけそうな気がします。
しかし、懸念材料はやはり恒大集団の問題でしょう。
債務問題発覚後、世界的に株価は下がりましたが、その後の動きは落ち着いています。
今後の注目点は中国政府の対応と第2、第3の恒大集団が出てこないかどうかでしょう。
現状の予測では最後は中国政府が救うだろうとの見方が多そうですが、もし中国
政府が救わずに破綻という事になれば世界的に与える影響は大きそうです。
どちらにしてもこの問題は、しばらく決着しそうにありませんので、今後も状況
を見守る必要がありそうです。
まとめ
9月末時点の資産状況と10月相場の展望はYouTubeで動画版も投稿していますの
であわせてご覧ください。
にほんブログ村
コメント